| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| 天津医科大学01组 | 680 | 656 | 物、化、生(3科必选) |
| 南开大学专业组(07) | 664 | 1828 | 物理、化学(2科必选) |
| 南开大学专业组(05) | 656 | 2696 | 物理、化学(2科必选) |
| 南开大学专业组(08) | 655 | 2784 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津大学专业组(02) | 653 | 3039 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津大学专业组(01) | 653 | 3039 | 物理、化学(2科必选) |
| 南开大学专业组(09) | 652 | 3179 | 不限 |
| 天津大学专业组(03) | 651 | 3288 | 不限 |
| 南开大学专业组(03) | 649 | 3561 | 不限 |
| 天津医科大学03组 | 643 | 4451 | 物、化、生(3科必选) |
| 天津医科大学02组 | 640 | 4928 | 物、化、生(3科必选) |
| 天津师范大学01组(提前批A) | 639 | 5080 | 不限 |
| 天津师范大学02组(提前批A) | 634 | 5859 | 物理必选 |
| 中国民航大学06组(中外合作) | 630 | 6564 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津中医药大学10组 | 624 | 7725 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学03组 | 623 | 7919 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 天津医科大学06组 | 623 | 7919 | 物、化、生(3科必选) |
| 天津医科大学04组 | 620 | 8532 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津医科大学05组 | 619 | 8745 | 物、化、生(3科必选) |
| 河北工业大学01组 | 617 | 9165 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学12组(中外合作) | 615 | 9591 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学02组 | 613 | 10009 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津医科大学10组 | 611 | 10462 | 不限 |
| 河北工业大学07组(中外合作) | 611 | 10462 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学11组 | 610 | 10681 | 物理、化学(2科必选) |
| 中国民航大学01组 | 609 | 10891 | 物理、化学(2科必选) |
| 中国民航大学02组 | 609 | 10891 | 物理必选 |
| 河北工业大学05组 | 609 | 10891 | 物理必选 |
| 中国民航大学04组 | 608 | 11105 | 思想政治必选 |
| 天津医科大学07组 | 606 | 11588 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学09组(中外合作) | 606 | 11588 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津工业大学03组 | 606 | 11588 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学06组(中外合作) | 605 | 11793 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北工业大学04组 | 604 | 12046 | 不限 |
| 天津中医药大学08组 | 604 | 12046 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津工业大学06组(中外合作) | 604 | 12046 | 物理、化学(2科必选) |
| 中国民航大学03组 | 601 | 12738 | 不限 |
| 天津中医药大学07组 | 601 | 12738 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学05组(提前批A) | 601 | 12738 | 思想政治、历史(2科必选) |
| 天津工业大学02组 | 600 | 12965 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学21组 | 598 | 13411 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 河北工业大学08组(芬兰校区) | 597 | 13657 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学19组 | 597 | 13657 | 思想政治必选 |
| 天津工业大学01组 | 591 | 15122 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津工业大学04组 | 591 | 15122 | 物理必选 |
| 天津医科大学08组 | 594 | 14378 | 物、化、生(3科必选) |
| 天津医科大学09组 | 593 | 14616 | 化学必选 |
| 天津中医药大学11组 | 578 | 18257 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学20组 | 574 | 19332 | 历史必选 |
| 天津师范大学29组 | 574 | 19332 | 不限 |
| 天津中医药大学09组(中外合作) | 574 | 19332 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津科技大学01组 | 572 | 19855 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津外国语大学05组 | 572 | 19855 | 不限 |
| 天津工业大学05组 | 571 | 20134 | 不限 |
| 天津中医药大学06组 | 570 | 20413 | 物理、化学(2科必选) |
| 中国民航大学05组(提前批) | 569 | 20688 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学22组 | 569 | 20688 | 物理必选 |
| 天津科技大学02组 | 568 | 20940 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津工业大学08组 | 567 | 21240 | 不限 |
| 天津师范大学18组 | 567 | 21240 | 地理必选 |
| 天津中医药大学03组 | 566 | 21500 | 历史必选 |
| 天津师范大学25组 | 565 | 21754 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津科技大学03组 | 564 | 22032 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津中医药大学05组 | 564 | 22032 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学28组 | 561 | 22809 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津中医药大学02组 | 560 | 23083 | 不限 |
| 天津中医药大学04组 | 560 | 23083 | 化学必选 |
| 天津师范大学24组 | 560 | 23083 | 物理、地理(2科必选) |
| 天津科技大学08组(中外合作) | 559 | 23374 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津科技大学09组(中外合作) | 555 | 24465 | 不限 |
| 天津师范大学23组 | 554 | 24750 | 物理必选 |
| 天津师范大学26组 | 554 | 24750 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学30组 | 554 | 24750 | 不限 |
| 天津师范大学27组 | 551 | 25587 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津科技大学04组 | 549 | 26147 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津商业大学05组(中外合作) | 549 | 26147 | 不限 |
| 天津职业技术师范大学02组 | 548 | 26456 | 不限 |
| 天津科技大学06组 | 544 | 27532 | 物理必选 |
| 天津科技大学07组 | 544 | 27532 | 不限 |
| 天津外国语大学07组 | 544 | 27532 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学07组 | 542 | 28062 | 地理必选 |
| 天津商业大学03组 | 542 | 28062 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津师范大学31组 | 541 | 28355 | 不限 |
| 天津科技大学05组 | 541 | 28355 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津外国语大学03组 | 541 | 28355 | 不限 |
| 天津职业技术师范大学01组 | 541 | 28355 | 不限 |
| 天津外国语大学01组 | 540 | 28631 | 不限 |
| 天津外国语大学04组 | 540 | 28631 | 不限 |
| 天津外国语大学10组(中外合作) | 540 | 28631 | 不限 |
| 天津职业技术师范大学03组 | 540 | 28631 | 物理必选 |
| 天津外国语大学02组 | 539 | 28865 | 不限 |
| 天津外国语大学06组 | 538 | 29147 | 物理必选 |
| 天津外国语大学08组 | 538 | 29147 | 思想政治必选 |
| 天津职业技术师范大学04组 | 538 | 29147 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津商业大学01组 | 537 | 29432 | 不限 |
| 天津城建大学04组 | 537 | 29432 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津体育学院02组 | 536 | 29727 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津商业大学02组 | 535 | 30029 | 物理必选 |
| 天津商业大学04组 | 535 | 30029 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津职业技术师范大学05组 | 535 | 30029 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学03组 | 534 | 30332 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学05组 | 533 | 30630 | 不限 |
| 天津体育学院01组 | 530 | 31499 | 不限 |
| 天津农学院05组 | 531 | 31231 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津体育学院03组 | 531 | 31231 | 物理必选 |
| 天津城建大学06组 | 528 | 32064 | 物理必选 |
| 天津农学院01组 | 526 | 32629 | 不限 |
| 天津农学院02组 | 526 | 32629 | 生物必选 |
| 天津职业技术师范大学14组(中外合作) | 526 | 32629 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学02组 | 525 | 32921 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津农学院06组 | 523 | 33509 | 物理必选 |
| 天津中德应用技术大学01组 | 523 | 42000 | 不限 |
| 天津农学院04组 | 521 | 34074 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学01组 | 520 | 34394 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学10组(中外合作) | 518 | 34912 | 不限 |
| 天津农学院03组 | 517 | 35222 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津职业技术师范大学12组(联合培养) | 517 | 35222 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学09组(中外合作) | 515 | 35839 | 物理必选 |
| 天津职业技术师范大学08组(联合培养) | 515 | 35839 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津职业技术师范大学10组(联合培养) | 513 | 36409 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津职业技术师范大学18组(联合培养) | 511 | 37007 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津城建大学08组(中外合作) | 502 | 39655 | 物理、化学(2科必选) |
天大&南开各专业组包含专业详情
| 院校名称 | 专业组 | 专业全称 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 天津大学 | 专业组(02) | 工科试验班(智能制造与建造) | 北洋园校区 | 含智能制造与建造、工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造 |
| 天津大学 | 专业组(02) | 工科试验班(智能与计算类) | 北洋园校区 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程、网络空间安全;大类内专业任选 |
| 天津大学 | 专业组(02) | 工科试验班(合成生物与生物制造) | 北洋园校区 | 含合成生物学、制药工程、生物工程、食品科学与工程;不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(02) | 工科试验班(卓越拔尖计划班) | 北洋园校区 | 含光电信息科学与工程、计算机科学与技术、智能科学与技术;大类内专业任选 |
| 天津大学 | 专业组(02) | 智能医学工程 | 北洋园校区 | 仅录取填报该专业志愿的考生 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 经济管理试验班 | 北洋园校区 | 含保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 工科试验班(电气信息类) | 北洋园校区 | 含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 北洋园校区 | 含测控技术与仪器、电子科学与技术(光电子技术)、光电信息科学与工程、智能感知与工程、海洋科学、海洋技术;不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类) | 北洋园校区 | 含化学工程与工艺、精细化工、过程装备与控制工程、环境科学、环境工程;不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 北洋园校区 | 含材料科学与工程、功能材料;不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 理科试验班 | 北洋园校区 | 含物理学、应用物理学、地理科学;不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(01) | 数学类 | 北洋园校区 | 含数学与应用数学、金融数学、数据科学与大数据技术 |
| 天津大学 | 专业组(03) | 建筑类 | 北洋园校区 | 含城乡规划、风景园林、建筑学(5年制);不招色盲色弱 |
| 天津大学 | 专业组(03) | 法学 | 北洋园校区 | — |
| 南开大学 | 专业组(07) | 工科试验班(信息科学与技术) | 津南校区 | 含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、自动化、智能科学与技术、软件工程;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(07) | 理科试验班(物理与光电信息) | 八里台校区、津南校区 | 含物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(07) | 理科试验班(数学与大数据) | 八里台校区 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学、统计学;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(07) | 工科试验班(卓越拔尖计划班) | 津南校区 | 含光电信息科学与工程、计算机科学与技术、智能科学与技术;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(07) | 智能医学工程 | 津南校区 | 仅录取填报该专业志愿的考生 |
| 南开大学 | 专业组(05) | 临床医学(5+3一体化) | 津南校区 | 仅录取填报该专业志愿的考生,本硕连读 |
| 南开大学 | 专业组(05) | 口腔医学 | 津南校区 | 仅录取填报该专业志愿的考生 |
| 南开大学 | 专业组(05) | 眼视光医学 | 津南校区 | 仅录取填报该专业志愿的考生 |
| 南开大学 | 专业组(08) | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 八里台校区、津南校区 | 含化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料科学;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(08) | 理科试验班(卓越拔尖计划班) | 八里台校区 | 含物理学、化学、生物科学;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(09) | 金融学类 | 津南校区 | 含金融学、保险学(保险与精算);大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(09) | 经济学类 | 八里台校区 | 含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(09) | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 八里台校区、津南校区 | 含工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(03) | 中国语言文学类 | 八里台校区、津南校区 | 含汉语言文学、新闻学、网络与新媒体(出版与智能传播方向)、汉语国际教育;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(03) | 法学 | 津南校区 | — |
| 南开大学 | 专业组(03) | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 津南校区 | 含行政管理、社会学、社会工作、城市管理;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(03) | 历史学类 | 津南校区 | 含历史学、世界史、文物与博物馆学;大类内专业任选 |
| 南开大学 | 专业组(03) | 哲学类 | 津南校区 | 含哲学、逻辑学;仅录取填报该专业志愿的考生;大类内专业任选 |
“十五五”规划风口专业汇总
对高考生而言,专业选择不仅关乎大学四年的学习方向,更决定了未来十年甚至数十年的职业赛道。二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确了未来五年国家重点发展的战略领域——从科技自立自强到农业强国,从银发经济到双碳目标,从低空经济到量子信息,这些政策导向背后,正是蕴藏着大量就业机会与发展潜力的“风口专业”。
一、科技自立自强:破解“卡脖子”技术的核心专业
《建议》原文:加强原始创新和关键核心技术攻关,完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
解读:科技自立自强是“十五五”规划的首要战略,集成电路、工业母机等领域手握政策红利与市场需求,技术壁垒高、职业生命周期长,是技术型考生的“黄金选择”。
人工智能
本科-工学-电子信息类|专业代码:080717T
《建议》明确提出“推动人工智能与实体经济深度融合”,人工智能是引领新一轮科技革命的核心技术,覆盖互联网、制造、医疗、金融等全行业,就业面广、发展空间极大。
机械设计制造及其自动化
本科-工学-机械类|专业代码:080202
工业母机是“制造机器的机器”,《建议》将其与集成电路并列作为攻关重点。该专业是高端制造、工业母机研发的核心人才来源,就业稳定、政策扶持力度大。
集成电路设计与集成系统
本科-工学-电子信息类|专业代码:080710T
集成电路是信息技术产业的“心脏”,我国芯片产业人才缺口巨大。该专业是芯片产业链核心方向,政策红利与市场需求双爆发。
二、农业强国:智慧农业引领农业现代化
《建议》原文:农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,加快建设农业强国。
解读:智慧农业成为破解“谁来种地、如何种好地”的核心路径,相关专业从“传统冷门”跃升为“战略刚需”。
智慧农业
本科-农学-植物生产类|专业代码:090112T
通过物联网、大数据、无人机、智能灌溉实现精准农业,是乡村振兴与农业数字化转型的核心人才方向,就业面向农业科技企业、政府农业部门、智慧农场等。
三、银发经济:健康服务人才撑起“老年幸福”
《建议》原文:稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄,积极开发老年人人力资源,发展银发经济。
解读:我国老龄化程度加深,银发经济市场规模突破9万亿元,健康服务成为民生刚需与产业风口。
健康服务与管理
本科-管理学-公共管理类|专业代码:120410T
专业契合“发展银发经济”与“完善老年健康服务体系”双重导向,就业覆盖养老机构、社区健康中心、健康管理公司、保险行业等,需求持续旺盛。
四、双碳目标:新能源人才助力“绿色未来”
《建议》原文:加快建设新型能源体系。持续提高新能源供给比重,推进化石能源安全可靠有序替代,着力构建新型电力系统,建设能源强国。
解读:绿色低碳产业产值突破12万亿元,新能源长期处于人才需求“黄金期”。
新能源科学与工程
本科-工学-能源动力类|专业代码:080503T
新能源是新型电力系统核心支撑,专业覆盖光伏、风电、储能、氢能全产业链,政策扶持力度大、发展前景广阔。
五、新兴支柱产业:低空经济打开“天空新赛道”
《建议》原文:培育壮大新兴产业和未来产业。加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。
解读:首次将“低空经济”明确为新兴支柱产业,市场规模超5000亿元,相关专业成为就业新宠。
航空航天工程
本科-工学-航空航天类|专业代码:082001
低空经济核心是无人机、低空飞行器研发与应用,就业面向无人机企业、航空制造、低空交通运营、应急救援等,是未来十年黄金赛道。
六、未来产业:量子信息抢占“科技制高点”
《建议》原文:前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、6G等成为新的经济增长点。
解读:量子信息从基础研究转向产业落地,提前布局将抢占未来10年职业先机。
量子信息科学
本科-理学-物理学类|专业代码:070206T
量子信息是未来科技竞争战略制高点,就业覆盖量子计算企业、科研院所、通信、国防军工等,是最具潜力的前沿专业之一。
适合考公专业
*注:参照2026年国考职位数据各专业招聘人数计算得出